杭州F8中效袋式過濾器
所屬分類:杭州中效過濾器
- 點擊次數:
- 發布日(rì)期(qī):2020/05/16
- 在(zài)線詢(xún)價
F8中效袋式過濾器設計(jì)特點:
1中效袋式過濾器以其獨特的袋式結構,確保氣流均衡地充滿整個袋子(zǐ);獨特的熱熔技(jì)術可以防止袋子之間過於擁擠或出現滲漏(lòu),這樣降低(dī)了(le)阻力(lì)並(bìng)使容塵量達到最大(dà)。
2起加固作用的“袋子支撐格柵”可以防止過濾器在(zài)極差的工作環境下(xià)收縮或彎(wān)曲變形(xíng);
3本公司有國標(biāo)袋式與歐標袋式濾料供客戶選擇,客戶可根據不同的性(xìng)價比來(lái)選擇不同的濾料以保障過濾係統的有效(xiào)運行;
4過濾效率等級:F8(EN779)。
F8中效袋式過濾器性(xìng)能特點:
1.過濾麵積大,容塵量高;
2.風量大、阻力低,使用壽命長;
3.適合在潮濕、高氣流和(hé)塵埃負載量大的環境下使用。
F8中效袋式過濾器應用領域:
1.廣泛應用在製藥、汽車及食品製造工業,商業建築及各種工業(yè)通風係統中 ;
2.潔淨室的集中通風空調係統的中級過(guò)濾。
F8中效袋式(shì)過濾器構成材料(liào)及運行條件:
外框材質 | 鋁型材(cái)/鋁板折框/鍍鋅框/不鏽鋼框 |
濾料材質 | 合成纖維 |
濾袋類型(xíng) | 超聲波袋 |
支撐架材質 | 鍍鋅鐵線 |
過濾效率 | F8:90%@0.5μm |
使用最高溫度 | 80℃ |
使用最高濕(shī)度 | 100% |
F8中效袋式過濾器型號尺寸及其(qí)它(tā)參數:
規格尺寸 | 袋數 | 風量 | 過濾麵積 | 容(róng)塵量(liàng) | 初阻力 | 終阻力(lì) | 過濾效率(lǜ) |
287×592×381 | 3 | 1000 | 1.58 | ≈290 | <50 | 250-300 | F5 |
≈250 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈220 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈190 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈180 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×381 | 5 | 1700 | 2.65 | ≈480 | <50 | 250-300 | F5 |
≈430 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈370 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈320 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈290 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×381 | 6 | 2050 | 3.18 | ≈570 | <50 | 250-300 | F5 |
≈510 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈450 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈380 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈350 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
287×592×500 | 3 | 1350 | 2.08 | ≈380 | <50 | 250-300 | F5 |
≈330 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈290 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈250 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈230 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×500 | 5 | 2250 | 3.48 | ≈630 | <50 | 250-300 | F5 |
≈560 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈490 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈420 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈380 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×500 | 6 | 2700 | 4.17 | ≈750 | <50 | 250-300 | F5 |
≈670 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈580 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈500 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈460 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
287×592×600 | 3 | 1600 | 2.49
| ≈450 | <50 | 250-300 | F5 |
≈400 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈350 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈300 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈280 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×600 | 5 | 2700 | 4.17 | ≈750 | <50 | 250-300 | F5 |
≈670 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈580 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈500 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈460 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×600 | 6 | 3200 | 5.01 | ≈900 | <50 | 250-300 | F5 |
≈800 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈700 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈600 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈550 | <120 | 400-450 | F9 |
*注:除以(yǐ)上尺寸(cùn)外,還可根據(jù)客戶要(yào)求非標訂做。